| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/10 | 29 |
| 2 | 横滨水手 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24/12 | 27 |
| 3 | 神户胜利船 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20/9 | 25 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19/13 | 23 |
| 5 | 浦和红钻 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18/11 | 22 |
| 6 | 名古屋鲸八 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16/14 | 21 |
| 7 | 广岛三箭 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17/12 | 20 |
| 8 | 大阪樱花 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15/13 | 19 |
| 9 | 福冈黄蜂 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12/11 | 17 |
| 10 | 东京FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 14/14 | 16 |



🏁 降级区预警:第17名湘南海洋9分,第18名京都不死鸟7分。保级战从第15名开始仅差4分。
📌 J2升级热门:清水鼓动、长崎航海、磐田喜悦暂列前三。


